�L(f��ng)���c�L(f��ng)���ȼ���(bi��o)��(zh��n)����΄��ֵ�,��
���r(sh��)�g��2008-08-11 15:38
��Դ��
����:
��x��2690
�L(f��ng)���c�L(f��ng)���ȼ����֘�(bi��o)��(zh��n)���±���ʾ��
�L(f��ng)�� | �L(f��ng)�� | �L(f��ng)�� | � �� �F(xi��n) �� | �����B(t��i) | |
�ȼ� | ���Q | ��m/s�� | ��Km/h�� | ||
0 | �o�L(f��ng) | 0~0.2 | С��1 | �o����ֱ��,�� | ƽ�o���R |
1 | ܛ�L(f��ng) | 0.3~1.5 | 1~5 | ���ܱ�ʾ�L(f��ng)��,�����L(f��ng)���(bi��o)�����D(zhu��n)��(d��ng)�� | �� |
2 | ܛ�L(f��ng) | 1.6~3.3 | 6~11 | ������X���L(f��ng),�����~���,���L(f��ng)���(bi��o)���D(zhu��n)��(d��ng)�� | С�� |
3 | �L(f��ng) | 3.4~5.4 | 12~19 | ���~��֦�[��(d��ng)��Ϣ,�����չ�_,�� | С�� |
4 | ���L(f��ng) | 5.5~7.9 | 20~28 | �ܴ������҉m�ͼ��������С֦��(d��ng),�� | �p�� |
5 | ����L(f��ng) | 8.0~10.7 | 29~38 | ���~��С��֦�u�[,����(n��i)�ˮ����С���� | ���� |
6 | ��(qi��ng)�L(f��ng) | 10.8~13.8 | 39~49 | ���֦�[��(d��ng),��늾�������,���e�����y�� | ���� |
7 | ���L(f��ng) | 13.9~17.1 | 50~61 | ȫ��u��(d��ng),��ӭ�L(f��ng)���и��X����,�� | ���� |
8 | ���L(f��ng) | 17.2~20.7 | 62~74 | ֦�ۚ�������ǰ�и��X�������� | ���� |
9 | ���L(f��ng) | 20.8~24.4 | 75~88 | �������Гp�ģ�����픲��������Ƭ�Ƅ�(d��ng)�� | ��� |
10 | ���L(f��ng) | 24.5~28.4 | 89~102 | �����Ҋ,��Ҋ�r(sh��)��ʹ��ľ������������p�ć�(y��n)�� | ��� |
11 | ���L(f��ng) | 28.5~32.6 | 103~117 | ��Ϻ���,���Єt�����ش�p�� | �Ƿ��F(xi��n)�� |
12 | �Z�L(f��ng) | 32.7~36.9 | 118~133 | ��Ͻ^�٣���ݚ����O�� | �Ƿ��F(xi��n)�� |
13 | �Z�L(f��ng) | 37.0~41.4 | 134~149 | ��Ͻ^��,����ݚ����O�� | �Ƿ��F(xi��n)�� |
14 | �Z�L(f��ng) | 41.5~46.1 | 150~166 | ��Ͻ^��,����ݚ����O�� | �Ƿ��F(xi��n)�� |
15 | �Z�L(f��ng) | 46.2~50.9 | 167~183 | ��Ͻ^�٣���ݚ����O�� | �Ƿ��F(xi��n)�� |
16 | �Z�L(f��ng) | 51.0~56.0 | 184~201 | ��Ͻ^��,����ݚ����O�� | �Ƿ��F(xi��n)�� |
17 | �Z�L(f��ng) | 56.1`61.2 | 202~220 | ��Ͻ^��,����ݚ����O�� | �Ƿ��F(xi��n)�� |
�����D(zhu��n)�d�����dz��ڂ��f������Ϣ֮Ŀ�ġ����Ё�Դ��(bi��o)ע�e(cu��)�`���ַ������ĺϷ���(qu��n)��,��Ո���߳֙�(qu��n)���C���c���W(w��ng)(li��n)ϵ,���҂������r(sh��)����,���h�����x�x,��

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”