�����g(sh��)��Ƥ��Uˮ̎���đ�(y��ng)��
1,���}����Ƥ�Ƹ� �Uˮ���c���}����Ƥ�Ƹ�a(ch��n)���ďUˮ�к��д���������,���t���a(ch��n)����ĭ��ϴ�섩�ȣ���֬������,��ɫ�ȸ�,�� ���y(t��ng)��ˇ��Ҫ�����ﺬCr�Uˮ�M�з����A(y��)̎�����{(di��o)��(ji��)pHֵ��8.5,���������t�����cϴƤˮ��Ϻ��M������̎��ϵ�y(t��ng),�����y(t��ng)����̎��ϵ�y(t��ng)����ͨ�������෨,�������Ϸ���SBR��,��A/O���������a(ch��n)��������H2S���w,������a(ch��n)����������ɶ�����Ⱦ,����ˮˮ�|(zh��)COD��150mg/L����,��������Ⱦ��������_���ŷţ�����ˮ����ɫ,�� 2,���mƤ�Ƹ� �mƤ�Ƹ�a(ch��n)������ˮ����rҪ���회�����ˮ�������t�A(y��)̎�������M�оC��̎��,�������S����,�������mƤ�Ƹ���ˮ�Ŀ��������^����W(xu��)ˎƷ,��������LAS����x��ϴ�섩����ȸ�,������������ˮ�`���ȣ�������x��BOD5̼Դ����ͨ��ҪͶ����,����ۻ����ص��Ը���BOD5��N��P����200��5��1��������x�B(y��ng)�ϽY(ji��)��(g��u),���ʶ��\�в�����(f��)�s������������̎���ɱ�,��̎��r�g�L,���s��18��20С�r���mƤ�Ƹ���ˮ��(j��ng)����,����,������ݡ���LAS��ȱ��ˮ��,�����|�����������^�V��,��̎��ˮ�����_�ˣ�COD�ɿ�����100mg/L,��
�����W(xu��)��ˮ̎����ˇ���Ƹ�Uˮ̎��r,������Ҫ�����A(y��)̎����̎��ˮ�]�А�����H2S���w�a(ch��n)��,���m��(y��ng)�ԏ�,��ռ����eС��Ͷ�Y���ȵ�,��̎��ˮ��ˮ�|(zh��)Ч����(y��u)�ڇ���һ���ŷŘ˜ʣ�Óɫ������,����̎��ˮ�M��Ó�}̎���ɻ���,�����ȷ�������1000m3/d �Ƹ�Uˮ̎��������,��Ҋ�±�
�Ŀ | ���y(t��ng)��ˇ | �����W(xu��)��ˇ |
��ռ����e | 800m2 | 180m2 |
Ͷ�Y�ɱ�������������ˇ�O(sh��)��ȣ� | 2000��2600Ԫ/m3 | 1500��1800Ԫ/m3 |
�\�гɱ� | 3.0��3.8Ԫ/m3 | 2.5��3.2Ԫ/m3 |
�\�оS�o | ��(f��)�s | ���� |

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”