�����g(sh��)��Ƥ��Uˮ̎���đ�(y��ng)��
1,���}����Ƥ�Ƹ� �Uˮ���c(di��n)���}����Ƥ�Ƹ�a(ch��n)���ďUˮ�к��д���������t���a(ch��n)����ĭ��ϴ�섩��,����֬������,��ɫ�ȸߡ� ���y(t��ng)��ˇ��Ҫ�����ﺬCr�Uˮ�M(j��n)�з����A(y��)̎��,���{(di��o)��(ji��)pHֵ��8.5,���������t�����cϴƤˮ��Ϻ��M(j��n)������̎��ϵ�y(t��ng)�����y(t��ng)����̎��ϵ�y(t��ng)����ͨ�������෨,�������Ϸ�,��SBR����A/O���������a(ch��n)��������H2S���w,������a(ch��n)����,��������ɶ�����Ⱦ����ˮˮ�|(zh��)COD��150mg/L����,��������Ⱦ��������_(d��)��(bi��o)�ŷ�,������ˮ����ɫ�� 2,���mƤ�Ƹ� �mƤ�Ƹ�a(ch��n)������ˮ����r(sh��)Ҫ���회�����ˮ�������t�A(y��)̎����,�����M(j��n)�оC��̎���������S����,�������mƤ�Ƹ���ˮ�Ŀ��������^��,�����W(xu��)ˎƷ��������LAS����x��ϴ�섩����ȸ�,������������ˮ�`���ȣ�������x��BOD5̼Դ��,��ͨ��ҪͶ���ǡ���ۻ����ص��Ը���BOD5��N��P����200��5��1��������x�B(y��ng)�ϽY(ji��)��(g��u),���ʶ��\(y��n)�в�����(f��)�s,������������̎���ɱ���̎��r(sh��)�g�L(zh��ng),���s��18��20С�r(sh��),���mƤ�Ƹ���ˮ��(j��ng)�������⸡������,����LAS��ȱ��ˮ��,�����|�����������^�V��̎��ˮ�����_(d��)��(bi��o),��COD�ɿ�����100mg/L,��
�����W(xu��)��ˮ̎����ˇ��(du��)�Ƹ�Uˮ̎��r(sh��)������Ҫ�����A(y��)̎��,��̎��ˮ�]�А�����H2S���w�a(ch��n)��,���m��(y��ng)�ԏ�(qi��ng)��ռ����eС,��Ͷ�Y��(qi��ng)�ȵ�,��̎��ˮ��ˮ�|(zh��)Ч����(y��u)�ڇ�(gu��)��һ��(j��)�ŷŘ�(bi��o)��(zh��n)��Óɫ������(qi��ng),����(du��)̎��ˮ�M(j��n)��Ó�}̎���ɻ���,����(du��)�ȷ�������1000m3/d �Ƹ�Uˮ̎������(du��)�ȣ�Ҋ�±�
�(xi��ng)Ŀ | ���y(t��ng)��ˇ | �����W(xu��)��ˇ |
��ռ����e | 800m2 | 180m2 |
Ͷ�Y�ɱ���������,����ˇ�O(sh��)��ȣ� | 2000��2600Ԫ/m3 | 1500��1800Ԫ/m3 |
�\(y��n)�гɱ� | 3.0��3.8Ԫ/m3 | 2.5��3.2Ԫ/m3 |
�\(y��n)�оS�o(h��) | ��(f��)�s | ��(ji��n)�� |

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”