免费无毒黄片_娇妻的欧美交换视频_毛片点击进入在线播放_午夜精品国产AV,亚洲日韩色在线高淯v,依依成人网在线观看,九一av在线,老熟妇性色老熟妇性,久久电影午夜伦高清A片,黄片免费国产,av无码免费无禁网站久久

���v�h(hu��n)���W(w��ng)

�Ϻ��˼�h(hu��n)���������޹�˾

�P(gu��n)ע�ȣ�5065 ���S�ȣ�172 ���vָ��(sh��)��5307

�_���������ٔ���C �����̎����

�˚⣺2856 �l(f��)���r�g��2012-08-17 11:05

�P(gu��n)�I�~��L���ٔ����� ����C ������

�a(ch��n)Ʒ��̖��ML���ٔ�����

��(y��ng)���I(l��ng)��ˮ̎��

�a(ch��n)Ʒ�r�����h

���˽����a(ch��n)ƷԔ�飬Ո

ML���ٔ�����,AMIXER���ٔ���C

1.�[���p��ʽ,���R�_ݔ������0.37-22ǧ��,���S���ĸ��N�D(zhu��n)�ٺͳ�Ⱥ���;��ԡ�

2.����Ҫ������g��ͨ�õ�λ����ʽ,����λ��,���p������(g��u)��,�������ϲ����g�Mխ�Ĉ��ϣ�ʹ�ô���͵ĵĔ���C,���������S��ߴ��Ƽs���õ��Ñ��ĺ�Ԕ,��

3.�S���������;����ǽ�(j��ng)�������S�ĸ��������������(j��ng)�^�o���O(sh��)Ӌ,���ӹ�,������ν�(j��ng)�^ؓ(f��)�dԇ򞣬������������ӛ�ṩ�]�й��ϵĔ���C,��

4.�ܷ���ʽ���ɸ���(j��)�Ñ���Ҫ��,���������׺��m�Ĕ��蘪�~���x��,���S����ʽ���c��������(y��ng)���H����|(zh��),���Π�,�������S�������Ę�(bi��o)��(zh��n)��ʽ���v����(j��)���g����ˎƷ���ܸ�Ҫ�c,����(y��n)���x�����҂�һ���܉�M��͑��ĸ��N���g(sh��)Ҫ��

5.�R�_���Ա���380v4�Oȫ�_���ȃ�(n��i)�͞��(bi��o)��(zh��n)��,������ʹ�õĈ���,��Ոָ��,�� �B�S���ǔ����Sֱ����60m/m���ϵĈ��ϱ�ʹ�õġ�ֱ��бʽ���~�ژ��~�⏽����1100m/M�r,������жʽ,��Óжʽ�Ę��~Ҳ�����ڸ��N�ϳɘ�֬���ρ��O(sh��)��,�����������~ͨ����(bi��o)��(zh��n)����2öʽ,��4ö����r��,���v�����������������,��������(n��i)���w���S�ܷ�,��

�b�䷨�m�ߴ��

����ֱ������(n��i)����JIS��(bi��o)��(zh��n)�� �⏽mm OD �ݿ����ľ�mm PD �׏� Z ��(sh��) N
10K 50 A 250 210 12 4
10K 80A 290 260 12 8
10K 100A 315 285 14 10
10K 125A 360 320 14 10
10K 150A 360 320 14 10
10K 200A 360 320 14 10
10K 300A 435 400 18 12
10K 400A 460 420 18 12
10K 450A 460 420 18 12
10K 500A 495 455 18 12
10K 600A 565 510 24 12

���c���\�D(zhu��n)ƽ��(w��n)���������,�����~���S������SUS304���|(zh��),������Һ��֧����,�����m���ڴ�ˮ������ˮ��Һ�w���衣�m���ڽoˮ����ˮ�����еĻ�ϳ�,������(y��ng)�غ͸��Nˎ���Ļ�ϼ�����(y��ng)�^�̵Ĕ���,��

ML������Ҏ(gu��)���

��̖ ���� �p�ٱ� �D(zhu��n)��RPM �����S ���~ֱ�� ��󔇰��� �b�䷨�m�ߴ� 10K���� ����������(n��i)����
�S�Lmm/�S��(j��ng)mm ϡ��ҺL/��ճҺL

Amm/Bmm/ȫ��h(yu��n)��H��mm

 

ML37-11 0.37 1:11 127 1500/25 300 2500/1200 50A 252/300/552
ML37-17 0.37 1:17 82 1500/25 350 2500/1200 50A 252/300/552
ML37-23 0.37 1:23 60 1500/25 400 2500/1200 50A 290/300/590
ML37-29 0.37 1:29 48 1500/25 600 2500/1200 50A 290/300/590
ML37-35 0.37 1:35 40 1500/25 700 2500/1200 50A 290/300/590
ML37-43 0.37 1:43 32 1500/25 800 2500/1200 50A 290/300/590
ML37-59 0.37 1:59 23 1500/25 900 2500/1200 80A 318/300/618
ML55-11 0.55 1:11 134 1500/25 350 3500/1800 50A 252/300/552
ML55-17 0.55 1:17 88 1500/25 400 3500/1800 50A 252/300/552
ML55-23 0.55 1:23 65 1500/25 450 3500/1800 50A 290/300/590
ML55-29 0.55 1:29 51 1500/25 550 3500/1800 50A 290/300/590
ML55-35 0.55 1:35 43 1500/25 650 3500/1800 50A 290/300/590
ML55-43 0.55 1:43 35 1500/25 750 3500/1800 50A 290/300/590
ML55-59 0.55 1:43 25 1500/25 900 3500/1800 80A 318/300/618
ML75-11 0.75 1:11 134 1500/30 350 5000/2500 50A 331/300/631
ML75-17 0.75 1:17 88 1500/30 450 5000/2500 50A 331/300/631
ML75-23 0.75 1:23 65 1500/30 550 5000/2500 50A 345/300/645
ML75-29 0.75 1:29 51 1500/30 700 5000/2500 50A 345/300/645
ML75-35 0.75 1:35 43 1500/30 800 5000/2500 50A 345/300/645
ML75-43 0.75 1:43 35 1500/30 900 5000/2500 80A 354/300/654
ML75-59 0.75 1:59 25 1500/30 1000 5000/2500 80A 354/300/654
ML150-11 1.5 1:11 134 2000/35 450 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-17 1.5 1:17 88 2000/35 500 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-23 1.5 1:23 65 2000/35 600 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-29 1.5 1:29 51 2000/35 800 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-35 1.5 1:35 43 2000/35 900 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-11 1.5 1:11   2000/35   10000/5000 100A 387/300/687
ML150-43 1.5 1:43 35 2000/35 1000 10000/5000 100A 387/300/687
ML150-59 1.5 1:59 25 2000/35 1200 10000/5000 125A 434/370804
ML150-71 1.5 1:71 21 2000/35 1400 10000/5000 125A 434/550/984
ML150-87 1.5 1:87 17 2000/35 1600 10000/5000 125A 434/550/984
ML220-11 2.2 1:11 134 2000/10 500 15000/7500 100A 407/300/707
ML220-17 2.2 1:17 88 2000/10 650 15000/7500 100A 407/300/707
ML220-23 2.2 1:23 65 2000/10 750 15000/7500 125A 454/300/824
ML220-29 2.2 1:29 51 2000/10 950 15000/7500 125A 454/300/824
ML220-35 2.2 1:35 43 2000/10 1000 15000/7500 125A 454/300/824
ML220-43 2.2 1:43 35 2000/10 1100 15000/7500 125A 454/300/824
ML220-59 2.2 1:59 25 2000/10 1350 15000/7500 125A 454/550/1071
ML220-71 2.2 1:71 21 2000/10 1500 15000/7500 125A 454/550/1071
ML220-87 2.2 1:87 17 2000/10 1700 15000/7500 125A 454/550/1071

�P(gu��n)�ڡ��_���������ٔ���C �����̎���� ���uՓ
�]�䣺 �ܴa�� ���Ñ�ע��

�W(w��ng)���uՓ�H������_���˿����������������v�W(w��ng)ͬ�����^�c���C��������,��

��(y��ng)������