CTS系列全自動反沖洗過濾器
![]() |
人氣:1867 發(fā)布時間:2013-05-02 09:00 關(guān)鍵詞:過濾器 產(chǎn)品型號:CTS系列 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價格: |
CTS系列全自動自清洗過濾器是刷式過濾器,通過電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng),,與傳統(tǒng)的過濾器相比具有自動化程度高,,處理量大,自行清洗排污,,不間斷供水,,應(yīng)用廣泛等優(yōu)點(diǎn)。本產(chǎn)品過濾精度高,、清洗時間短,、耗水水量少,壓力損失小,,能夠?yàn)槟峁┓€(wěn)定可靠地水質(zhì)保證,。
CTS系列全自動自清洗過濾器可實(shí)現(xiàn)壓差、時間,、手動三種形式控制,,最大處理小時流量達(dá)到5500立方,滿足立式,、臥式兩種安裝方式,。
CTS系列參考系數(shù) | ||||||
型號 | 進(jìn)出口管徑 | 流量m3/h | 重量Kg | W | H | L |
CTSL-8 | 200 | 300 | 440 | 426 | 1750 | |
CTSL-10 | 250 | 400 | 450 | 630 | 1950 | |
CTSL-12 | 300 | 600 | 460 | 630 | 1950 | |
CTSL-14 | 350 | 900 | 470 | 630 | 1950 | |
CTSL-16 | 400 | 1100 | 490 | 630 | 1950 | |
CTSL-20 | 500 | 1500 | 1200 | 1100 | 2070 | |
CTSL-24 | 600 | 2100 | 1250 | 1100 | 2070 | |
CTSL-28 | 400 | 2800 | 1350 | 1100 | 2270 | |
CTSL-32 | 800 | 3600 | 1800 | 1300 | 2465 | |
CTSL-36 | 900 | 4500 | 2150 | 1600 | 2700 | |
CTSL-40 | 1000 | 5500 | 2300 | 1600 | 2700 | |
CTSW-3 | 80 | 40 | 120 | 325 | 150 | 1300 |
CTSW-4 | 100 | 80 | 130 | 325 | 150 | 1300 |
CTSW-6 | 150 | 150 | 150 | 325 | 150 | 1400 |
CTSW-8 | 200 | 300 | 170 | 325 | 150 | 1400 |
CTSW-10 | 250 | 400 | 250 | 426 | 150 | 2200 |
CTSW-12 | 300 | 600 | 360 | 480 | 150 | 2200 |
CTSW-14 | 350 | 900 | 380 | 480 | 150 | 2200 |
CTSW-16 | 400 | 1100 | 450 | 630 | 150 | 2200 |
注:未標(biāo)注數(shù)字單位均為mm。 |