�Ϻ���(y��ng)�_(d��)DKT�����D(zhu��n)���p�M(j��n)�L(f��ng)���{(di��o)�L(f��ng)�C(j��)
![]() |
�˚⣺2161 �l(f��)���r(sh��)�g��2013-01-12 16:36 �P(gu��n)�I�~���Ϻ���(y��ng)�_(d��)�L(f��ng)�C(j��) ���{(di��o),���L(f��ng)�C(j��)�S�� �a(ch��n)Ʒ��̖��DKT ��(y��ng)���I(l��ng)�������� �a(ch��n)Ʒ�r(ji��)�� |
DKT�����D(zhu��n)���x��ʽ���{(di��o)�L(f��ng)�C(j��)�����L(f��ng)����,�����͡��Y(ji��)��(g��u)�o��,����(ji��n)������,���������^�����bʹ�÷���Ķ���ʽ�x���L(f��ng)�C(j��),��ԓ�L(f��ng)�C(j��)�V���m���ڸ��N���{(di��o)�C(j��)�M,���՚�Ļ����ů�L(f��ng)�C(j��)��,��������ڹ��V��I(y��),�������������҃�(n��i)ͨ�L(f��ng)�Q�⡣����ݔ�͵Ľ��|(zh��)��՚����������ȼ�Č����w�o���Ě��w,�����w��(n��i)�����S���w�����|(zh��),�����m��������150mg/m3��
DKT�����D(zhu��n)���x��ʽ���{(di��o)�L(f��ng)�C(j��)��Ҫ���~݆,���C(j��)��,�����D(zhu��n)��늙C(j��)����Ҫ�����M�ɡ��~݆�ɔ�(sh��)ʮƬǰ�����~Ƭ��݆�w,���бP�T�Ӷ���,�����������Û_��ģ�����죬�ߴ�,���;���(zh��n)�_,���ɿ����՚���������,������(j��ng)�o,����(d��ng)ƽ��У�����\(y��n)�D(zhu��n)ƽ��(w��n),������,���C(j��)�ɲ��Ì����O(sh��)��ҧ�ڡ���߅�Ƴ�,����(ji��n)������,���������^��늙C(j��)�������D(zhu��n)��ʽ,����(n��i)���ڙC(j��)���c�~ֱ݆(li��n),���Y(ji��)��(g��u)�o��������(j��ng)��(d��ng)ƽ��У��,���\(y��n)�D(zhu��n)ƽ��(w��n),�����͡�
��Ҫ����(sh��)
�C(j��)̖ | �D(zhu��n)�� | ����늙C(j��) | ���� | ȫ�� | �� |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | db(A) |
2 | 11-45 | 0.25-4 | 900-1500 | 315-295 | ≤64 |
12-62 | 0.25-4 | 1500-2000 | 315-295 | ≤64 | |
12-52 | 0.12-6 | 800-1310 | 152-132 | ≤60 | |
12-63 | 0.12-6 | 1200-1900 | 155-140 | ≤60 | |
2.25 | 10-63 | 0.37-4 | 2300-2900 | 325-300 | ≤66 |
10-61 | 0.25-6 | 1400-2000 | 165-150 | ≤60 | |
2.5 | 8-34 | 0.37-4 | 1600-2300 | 315-300 | ≤64 |
9-60 | 0.45-4 | 2500-3100 | 380-330 | ≤67 | |
12-58 | 0.85-4 | 2500-4000 | 400-270 | ≤64 | |
12-45 | 0.55-4 | 2100-3000 | 515-475 | ≤67 | |
8-54 | 0.25-6 | 1100-1500 | 140-135 | ≤60 | |
9-61 | 0.25-6 | 1700-2100 | 165-145 | ≤63 | |
12-55 | 0.37-6 | 2100-2900 | 215-200 | ≤64 | |
12-56 | 0.25-8 | 1500-2300 | 132-125 | ≤58 | |
2.8 | 10-60 | 1.1-4 | 2600-4600 | 490-420 | ≤69 |
9-67 | 0.55-6 | 2100-3600 | 270-190 | ≤64 | |
3 | 16-49 | 3.0-4 | 4500-7100 | 800-780 | ≤73 |
9-56 | 1.8-4 | 3800-5500 | 620-600 | ≤71 | |
9-57 | 2.2-4 | 4300-6500 | 720-700 | ≤72 | |
15-43 | 0.8-6 | 3100-4700 | 422-412 | ≤65 | |
16-47 | 1.1-6 | 3100-5100 | 425-405 | ≤67 | |
3.5 | 10-48 | 1.5-6 | 3100-6100 | 355-330 | ≤67 |
3.55 | 12-46 | 4.0-4 | 7500-10000 | 660-620 | ≤76 |
9-83 | 1.8-6 | 4800-9000 | 370-350 | ≤70 | |
4 | 12-45 | 3.0-6 | 5100-9100 | 610-590 | ≤72 |
13-39 | 2.2-6 | 4600-6600 | 615-590 | ≤69 | |
12-42 | 2.2-6 | 4050-7050 | 612-600 | ≤69 | |
13-37 | 2.2-6 | 4050-6050 | 652-642 | ≤69 | |
12-46 | 0.8-8 | 4000-6400 | 350-320 | ≤65 | |
13-49 | 0.8-8 | 4500-7500 | 347-332 | ≤66 | |
4.5 | 13-42 | 4.0-6 | 5600-11000 | 800-750 | ≤75 |
15-42 | 5.5-6 | 7500-13000 | 850-800 | ≤77 | |
11-56 | 5.5-6 | 10500-16000 | 750-700 | ≤77 | |
11-68 | 6-6 | 13000-19000 | 750-700 | ≤78 | |
12-43 | 1.5-8 | 4500-8500 | 400-350 | ≤72 | |
10-73 | 3.0-8 | 10000-17000 | 400-340 | ≤75 | |
5 | 13-52 | 9.0-6 | 20030-27500 | 800-650 | ≤80 |
15-32 | 7.5-6 | 18250-23500 | 850-700 | ≤79 | |
11-62 | 4.0-8 | 13000-18000 | 500-450 | ≤77 | |
5.6 | 10-58 | 11-6 | 26000-29000 | 1000-850 | ≤88 |
