BJC PH늘OE-1312 PH늘O
![]() |
�˚⣺3102 �l(f��)���r�g��2013-08-05 16:25 �P(gu��n)�I�~��PH늘OE-1312 BJC E-1312PH늘O E-1312PH������ �a(ch��n)Ʒ��̖��E-1312-EC1-M10ST ��(y��ng)���I(l��ng)��ˮ̎�� �a(ch��n)Ʒ�r�� |
HOTEC B.J.C���I(y��)����A��늘O��E-1312�� |
���g(sh��)����(sh��)�� | |||||||
ʹ�Üض� | -5 to 100�� | ||||||
ʹ�÷��� | 0.00 to 14.00pH | ||||||
늘O�͉� | About up to 30 psig | ||||||
�մɿ� | �h(hu��n)���մɿ�(����Ⱦ,����������,��������ϴ) | ||||||
����ϵ�y(t��ng) | Ag/AgCl�p�}���O(sh��)Ӌ | ||||||
�������Һ | 3.8M��KCl���������ʽ����(n��i)��ʽ�� | ||||||
�����ɜyϵ�y(t��ng) | HT-3�����{(l��n)ɫ�����^�O(sh��)Ӌ�ܿ����⾀�ɔ_ | ||||||
�a(ch��n)Ʒ���c(di��n)�� | |||||||
1.B.J.C.���I(y��)��늘OE-1312֮��(n��i)��ͣ��ʸɔ_���^��,�� | |||||||
2.B.J.C.���I(y��)��늘OE-1312ʹ�íh(hu��n)���մɿ�,���|��e���^��,���������մɿ�,��������Ⱦ.һ��늘O���^��Ҋ����ʹ�Æ��մɿ��p�մɿ�,���^����������ɜy��֮�پ��Բ��Ѷ��a(ch��n)���y���`� | |||||||
3.�����⾀HT-3�����{(l��n)ɫ�����^�O(sh��)Ӌ,������Ч��ֹ�����ɜyϵ�y(t��ng)��(n��i)֮Ag/AgCl�����⾀������b��Ag/AgCl�O��,������늘Oʹ�É����� | |||||||
�m�È��ϣ����N���I(y��)�Uˮ,���ԁ�ˮ,��ROϵ�y(t��ng)(PCB���� ,������Ⱦ�Ƴ�) |