������0.5-1mm����̿ϵ��
![]() |
�˚⣺2320 �l(f��)���r(sh��)�g��2013-11-18 10:55 �P(gu��n)�I�~�������� �w�� ��ĩ������̿ �a(ch��n)Ʒ��̖��0.5-1mm,1-2mm,2-4mm ��(y��ng)���I(l��ng)��ˮ̎�� �a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��2500/�� |
ľ�|(zh��)�������̿���Ã�(y��u)�|(zh��)ľм��Ҭ���Ȟ�ԭ��,����(j��ng)����,�����,���D��,�����͡�����,��̿��,������Ƴɵ��������̿�Ȃ��y(t��ng)��ú�|(zh��)����̿�ҷݵ͡��s�|(zh��)��,��CTCռ�^����(y��u)��,��
��Ҫ����1����������
2,���ЙC(j��)�܄��Ļ���(��ϵ���w�ױ�,���ױ�,
�����w�S�ИI(y��)�б�ͪ�Ļ���,ճ�z���w�S���a(ch��n)��CS2�Ļ��յ�)
3,���s�|(zh��)���к����w�������ԓ�(xi��ng)���g(sh��)�ڇ���(n��i)�_(d��)һ��ˮƽ,����ͨ4mm����̿,����CTC���������_(d��)60%�������^70%��������˾���a(ch��n)��4mmľ�|(zh��)�������̿��CTC���������_(d��)100%,�����a(b��)����(n��i)��CTC���������ϲ���Ŀ�ȱ,���_(d��)���ˇ��Hһ��ˮ��(zh��n)����ȫ����M(j��n)�ڮa(ch��n)Ʒ,��
ľ�|(zh��)�������̿,���������M(j��n)��ˇ���Ƽӹ����ɣ����^�ʺ�ɫ�A�����w��,�����к����Ŀ�϶�Y(ji��)��(g��u),�����õ��������ܣ��C(j��)е��(qi��ng)�ȸ�,������(f��)����,����r(ji��)�͵����c(di��n)�������ж����w�ă���,���U��̎��,�����I(y��)��������ˮ�ă���̎�����܄����յȷ���,��
ľ�|(zh��)�������̿��Ҫ���g(sh��)ָ��(bi��o)
�����(xi��ng)Ŀ | �yԇ��(sh��)��(j��) | �����(xi��ng)Ŀ | �yԇ��(sh��)��(j��) |
��ֵ | >800mg/g-1200 | ��(qi��ng)�� | >92% |
�ȱ���e | >850m2/g-1100 | �����mֵ | 120-150mg/g |
�����ݷe | >0.8cm3/g-1.0 | ���������� | ≥85% |
�����ܶ� | 0.45-0.55g/cm3 | ||
���������֞�1.0,��1.5��2.0,��3.0,��4.0������ָ��(bi��o)���S�Ñ������{(di��o)��(ji��) |

