GDL����ʽ�༉�ܵ���
![]() |
�˚⣺2158 �l(f��)���r�g��2015-01-21 14:02 �P(gu��n)�I�~��GDL����ʽ�༉�ܵ��� �a(ch��n)Ʒ��̖��GDL ��(y��ng)���I(l��ng)��ˮ̎�� �a(ch��n)Ʒ�r��0 |
GDL����ʽ�༉�ܵ���(���Q���༉�ܵ���)��ϵ�����͵���ʽ�༉�x�ıîa(ch��n)Ʒ��GDL����ʽ�༉�ܵ������Ϻ����i�ڇ���(n��i)�⃞(y��u)�����֮���A(ch��)�ϽY(ji��)���Ñ���ʹ��Ҫ���������P(gu��n)��(bi��o)��(zh��n)��������(j��)JB/TQ6435-92��(bi��o)��(zh��n)�O(sh��)Ӌ�������һ���a(ch��n)Ʒ�� �ṩ�ı��ͱò�����ʽ��(ji��)��ʽ��Ӳ��P䓚��w�Y(ji��)��(g��u),��ʹ�ñõ��M����λ��ͬһˮƽ�����ҿڏ���ͬ�������y�Tһ�Ӱ��b�ڹ�·֮�У���ͬ�r�����˶༉��֮�߉�,����ʽ��֮ռ����eС���ܵ���֮���b����ă�(y��u)�c��ͬ�r���ڲ����˃�(y��u)���ˮ��ģ��,������߀���и�Ч��(ji��)��,���\��ƽ��(w��n)�ȃ�(y��u)�c�����S�������ĥ�Cе�ܷ�,���oй©ʹ�É����L,�� �����ܸ��õ؝M���Ñ���Ҫ����λ߀�_�l(f��)�˳�ˮ��λ���ϲ���GDLS��,�����M���ڿ��Բ�ͬ������λ�ã�0°,��90°��180°�����b,��ʹ�ØO�鷽��,��

GDL����ʽ�༉�ܵ���
����ʹ���Ñ��ܸ��Ӱ�ȫ,���ɿ���ʹ��ԓ�ͱã�����λ�e�����˱��ʽ�Y(ji��)��(g��u)��,����������GDL,��GDLS��һ�Ѓ�(y��u)�c�⣬���������Q�Cе�ܷ���דp���ṩ�˸��ӷ���,�����,��ʡ����;����ʹ���ͱø��o�n�\���c�S�o,��
GDL�ܵ��Ñ�(y��ng)�÷���
GDL����ʽ�༉�ܵ�����Ҫ�m���ڸ߉��\��ϵ�y(t��ng)�������ˮ��ѭ�h(hu��n)������,���ߌӽ������_�ò�(li��n)��ˮ������,��偠t�oˮ����sˮϵ�y(t��ng)�����N�_ϴҺ��ݔ�͵�,��
GDL�ܵ��ù����l��
1�� GDL����ʽ�༉�ܵ��ÿ�ݔ����ˮ���������W(xu��)���|(zh��)�������ˮ��Һ�w,��
2,�� Һ�w�ضȣ�-15��~+120�棻
3,�� ���������������������2.5Mpa,��ϵ�y(t��ng)����=��ډ���+�]�y�����r�ĉ�����2.5Mpa,��
4�� �܇��h(hu��n)���Ĝضȑ�(y��ng)����40��,��������Ȳ����^95%,��
5�� ݔ�ͺ����g�Խ��|(zh��)����Һ�w�r,��Ո��ӆ؛�r���,���Ա����������|(zh��)�M��ʹ��Ҫ��
GDL�ܵ�����̖���x

GDL����ʽ�༉�ܵ�����̖���x
GDL����ʽ�༉�ܵ��ýY(ji��)��(g��u)���D

GDL����ʽ�༉�ܵ�����̖���x
GDL����ʽ�༉�ܵ��õ����܅���(sh��)
��̖ | ���� | �P�� | Ч�� | �D(zhu��n)�� | ����KW | ���g����m | �M���ڏ�mm | �߶�H mm | ���� kg | �߶�h1mm | ||
m3/h | L/S | m | % | r/min | �S���� | 늙C���� | ||||||
25GDL2-12×3 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 38 36 33 | 23 30 32 | 2900 | 0.63 0.65 0.67 | 1.1 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 606 | 58 | 125 |
25GDL2-12×4 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 50 48 44 | 23 30 32 | 2900 | 0.83 0.87 0.90 | 1.1 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 646 | 62 | 165 |
25GDL2-12×5 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 63 60 55 | 23 30 32 | 2900 | 1.04 1.09 1.12 | 1.5 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 711 | 68 | 205 |
25GDL2-12×6 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 76 72 66 | 23 30 32 | 2900 | 1.26 1.30 1.35 | 1.5 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 751 | 72 | 245 |
25GDL2-12×7 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 88 84 77 | 23 30 32 | 2900 | 1.46 1.52 1.57 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 816 | 78 | 285 |
25GDL2-12×8 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 101 96 88 | 23 30 32 | 2900 | 1.63 1.74 1.80 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 856 | 82 | 325 |
25GDL2-12×9 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 114 108 99 | 23 30 32 | 2900 | 1.89 1.96 2.02 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 896 | 86 | 365 |
25GDL2-12×10 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 126 120 110 | 23 30 32 | 2900 | 2.01 2.17 2.24 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 981 | 98 | 405 |
25GDL2-12×11 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 139 132 121 | 23 30 32 | 2900 | 2.31 2.39 2.47 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1021 | 102 | 445 |
25GDL2-12×12 | 1.4 2 2.4 | 0.39 0.56 0.67 | 152 144 132 | 23 30 32 | 2900 | 2.52 2.61 2.70 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1061 | 106 | 485 |
25GDL4-11×3 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 36 33 28.5 | 32 40 41 | 2900 | 0.86 0.90 0.91 | 1.1 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 606 | 58 | 125 |
25GDL4-11×4 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 48 44 38 | 32 40 41 | 2900 | 1.14 1.20 1.21 | 1.5 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 671 | 65 | 165 |
25GDL4-11×5 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 60 55 47.5 | 32 40 41 | 2900 | 1.43 1.50 1.51 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 736 | 72 | 205 |
25GDL4-11×6 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 72 66 57 | 32 40 41 | 2900 | 1.72 1.80 1.82 | 2.2 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 776 | 76 | 245 |
25GDL4-11×7 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 84 77 66.5 | 32 40 41 | 2900 | 2.00 2.10 2.12 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 861 | 86 | 285 |
25GDL4-11×8 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 96 88 76 | 32 40 41 | 2900 | 2.29 2.40 2.42 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 901 | 90 | 325 |
25GDL4-11×9 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 108 99 85.5 | 32 40 41 | 2900 | 2.57 2.70 2.73 | 3 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 941 | 94 | 365 |
25GDL4-11×10 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 120 110 95 | 32 40 41 | 2900 | 2.86 3.00 3.03 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1011 | 110 | 405 |
25GDL4-11×11 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 132 121 104.5 | 32 40 41 | 2900 | 3.14 3.30 3.33 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1051 | 114 | 445 |
25GDL4-11×12 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 144 132 114 | 32 40 41 | 2900 | 3.43 3.60 3.64 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1091 | 118 | 485 |
25GDL4-11×13 | 2.8 4 4.8 | 0.78 1.11 1.33 | 156 143 123.5 | 32 40 41 | 2900 | 3.72 3.90 3.94 | 4 | 1.4 1.7 1.8 | 25 | 1131 | 122 | 525 |
ע��
1,��GDLS,��GDL-B��GDLS-B�ܵ��ó�������H�ߴ����в�ͬ�������܅���(sh��)�cGDL����ͬ,��
2��h1�ߴ�H����GDLS��GDLS-B��,��