���i늄Ӄ�(n��i)�ݼy��ͨ���y
![]() |
�˚⣺2758 �l(f��)���r�g��2017-03-22 16:24 �P(gu��n)�I�~��늄� ��ͨ ���y �a(ch��n)Ʒ��̖��Q945 ��(y��ng)���I(l��ng)�������� �a(ch��n)Ʒ�r��100 |
늄Ӄ�(n��i)�ݼy��ͨ���y

Q914/Q91늄Ӄ�(n��i)�ݼy��ͨ���y
����
���Q������2.5MPa
�m�÷�(w��n)��������-20��232�桫350��
�m�ý��|(zh��)��ˮ,����,���⼰ijЩ���g��Һ�w(W��O,��G)
�ݼy���:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
���܅���(sh��)
1 | �y�w | ���P�CF8M/CF8 |
2 | �y�w | ���P�CF8M/CF8 |
3 | �� | ���P�CF8M/CF8 |
4 | ��| | ���ķ���ϩPTFE |
5 | �y�U | ���P�CF8M/CF8 |
6 | ���� | ���ķ���ϩPTFE |
7 | �п� | ���ķ���ϩPTFE |
8 | ��Ƭ | ���ķ���ϩPTFE |
9 | ���w��ĸ | ���P�CF8M/CF8 |
10 | �ֱ� | ���P�CF8M/CF8 |
11 | ����ָʾ�� | ALUMINUM |
12 | �A˾ | ���P�CF8 |
13 | ��ñ | ���P�CF8 |
14 | �i���b�� | ���P�CF8 |
15 | Ƥ�� | ���� |
16 | ä�w | ���P�CF8M/CF8 |
��Ҫ�ߴ�
���Qͨ��DN | G | L1 | L | H | D | �~������ | �~����� |
6 | 70 | 155 | 70 | 95 | 65 | 15W | 0.2A |
10 | 70 | 155 | 70 | 105 | 75 | 15W | 0.2A |
15 | 70 | 155 | 70 | 115 | 86 | 15W | 0.2A |
20 | 83 | 155 | 83 | 140 | 100 | 15W | 0.2A |
25 | 180 | 208 | 312 | 150 | 110 | 25W | 0.5A |
32 | 200 | 208 | 325 | 165 | 125 | 25W | 0.5A |
40 | 220 | 208 | 336 | 185 | 145 | 25W | 0.5A |
50 | 250 | 256 | 365 | 200 | 160 | 50W | 0.8A |
65 | 280 | 256 | 400 | 215/230 | 180/190 | 90W | 1.0A |
80 | 320 | 256 | 420 | 245/270 | 210/220 | 90W | 1.0A |
100 | 360 | 288 | 440 | 280/300 | 240/250 | 120W | 1.2A |
ӆ؛�f��
1���Դ늉���DC24V��DC220V,��AC110V,��AC220V��AC380V
2,�����|(zh��)���,���ضȡ�����
3,��������ͣ��_�P(gu��n)��,���oԴ�|�c�͡��yλ��̖������,�������{(di��o)��(ji��)��
4,�������{(di��o)��(ji��)�ͣ�ݔ����̖4-20mA��1-5V,��0-10V,��ݔ����̖:4-20mA��1-5V,��0-10V
�@ȡ����늄Ӄ�(n��i)�ݼy��ͨ���y�a(ch��n)Ʒ��Ϣ��
�N�۟ᾀ��021-5662 3667
�D�Ă��棺021-5224 1165
E-mail:[email protected]