����(y��ng)SZ-SZB��������
�˚⣺961 �l(f��)���r(sh��)�g��2011-01-20 12:39 �P(gu��n)�I�~������ �a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)�� ��(y��ng)���I(l��ng)��ˮ̎�� �a(ch��n)Ʒ�r(ji��)�����h |
Ʒ�� | ���A | ��̖(h��o) | SZ-SZB��-����ʽ������ |
���|(zh��) | ���P� | ���� | �l(w��i)�� |
��; | ����ʽ�x�ı� | ���Sλ�� | �Pʽ |
�~݆�Y(ji��)��(g��u) | ���]ʽ�~݆ | �~݆���뷽ʽ | ����ʽ |
���� | 0-5.4��m3/h�� | �~݆��(sh��)Ŀ | �μ�(j��) |
�P(y��ng)�� | 12-45��m�� | ���g���� | 0.37-0.9��m�� |
�S���� | 0.37-0.9��kW�� | ����ڏ� | 25-32��mm�� |
�ų��ڏ� | 25‘32��mm�� |
���|(zh��)��
��;��
�����������õ��f(shu��)����
�����ȣ�
늙C(j��)�f(shu��)����
�Y(ji��)��(g��u)�D��
���܅���(sh��)��
���гߴ�D�����b�ߴ�D��