����䓏ͺϲ��|ˮ̎�����w
![]() |
�˚⣺2655 �l(f��)���r�g��2011-11-24 15:13 �P�I�~������䓏ͺϲ��|ˮ̎�����w �aƷ��̖�� �����I��ˮ̎�� �aƷ�r�� |
�aƷ����:
1. �����|�����C�� ��ͨ�^���ҽ��Qί�M�����b��,�����������F(xi��n)���|��ȱ�ݟo������ʹ�Õr,��������������M���Ը��Q��Ŷ!
2. �Y���c���| ���ø����ܘ�֬�Ͳ����w�S�p�@����,���r����ABS,��FRP�ȸ����ܲ��ϣ��c�M�ڲ���䓹����ͬ�ӿɝM��ʹ��Ҫ��,��
3.���c ���g,���ߏ��ȣ������p,���\ݔ����,�����b���㣻�������^,��
4. ���×l�� ��������≤0.6MPa,�������ض�≤49�� �����ն�127mmHg(5" Hg)
5. �������|:ˮ,��,�A�Ȼ��W���g��Һ�w.
6. �����I�� �oˮ���Uˮ̎���ИI(y��),�p��������,�����,��ʯ����ˎ��ʳƷ�ȸ����I(y��)�I��,��
���m�×l���� | ||||||||||
�����oˮ���Uˮ̎���ИI(y��),���p��������,����ӡ�ʯ����ˎ,��ʳƷ�ȸ����I(y��)�I��,����������≤0.6��MPa �����ض�≤49�� �������|��ˮ����,���A�Ȼ��W���g��Һ�w,�� | ||||||||||
�����ù�ˇ�� | ||||||||||
�������ø����ܘ�֬�Ͳ����w�S�p�@����,�����r����ABS���ϻ�FRP�ȸ����ܲ��ϡ��c�M�ڲ���䓹�ͬ�ӿ��ԝM��ʹ��Ҫ��,�����g���c�͵͜ط��惞(y��u)���M�ڹ�,�� | ||||||||||
����Ҫ���c�� | ||||||||||
�������g �ߜ� �����p �\ݔ���� �������^ | ||||||||||
����Ҫ�OӋ������ | ||||||||||
������180����1800�����_��,�������_��,���ݼy�B�ӣ����m�B�ӵȶ�N��ʽ,�����c�������ƹ�˾(Kinetico) ���D��(Autotrol) ������(Fleck)���M��ˮ̎���O������,�� | ||||||||||
�����γߴ硿 ��λ��mm | ||||||||||
ֱ�� ≤530(ABS���r,�h(hu��n)����֬�p�@) | ||||||||||
��̖ | ��������Ҏ(gu��)���� | ���ݡ��e | ���_����ʽ | ���_����ʽ | LA | LB | LC | × | D | |
��Inch | ��mm | ����L | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1 | 7×13 | φ180×335 | 6.3 | 2.5”NPSM | \ | 334 | 320 | 304 | 198 | 181 |
2 | 7×17 | φ180×430 | 8.6 | 2.5”NPSM | \ | 428 | 414 | 398 | 292 | 181 |
3 | 7×35 | φ180×905 | 20.1 | 2.5”NPSM | \ | 904 | 890 | 874 | 768 | 181 |
4 | 7×44 | φ180×1130 | 25.6 | 2.5”NPSM | \ | 1132 | 1118 | 1102 | 996 | 181 |
5 | 8×13 | φ205×335 | 7.9 | 2.5”NPSM | \ | 335 | 321 | 305 | 181 | 206 |
6 | 8×17 | φ205×445 | 11.3 | 2.5”NPSM | \ | 446 | 432 | 416 | 292 | 206 |
7 | 8×35 | φ205×905 | 24 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 751 | 206 |
8 | 8×44 | φ205×1130 | 32.5 | 2.5”NPSM | \ | 1131 | 1117 | 1101 | 977 | 206 |
9 | 9×17 | φ230×430 | 13.3 | 2.5”NPSM | \ | 427 | 413 | 397 | 256 | 232 |
10 | 9×35 | φ230×905 | 32 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 734 | 232 |
11 | 9×42 | φ230×1085 | 39 | 2.5”NPSM | \ | 1085 | 1071 | 1055 | 914 | 232 |
12 | 9×48 | φ230×1230 | 44.7 | 2.5”NPSM | \ | 1232 | 1218 | 1202 | 1061 | 232 |
13 | 10×17 | φ255×445 | 17.8 | 2.5”NPSM | \ | 447 | 433 | 417 | 259 | 257 |
14 | 10×35 | φ255×905 | 38.6 | 2.5”NPSM | \ | 903 | 889 | 873 | 715 | 257 |
15 | 10×44 | φ255×1130 | 49.5 | 2.5”NPSM | \ | 1130 | 1116 | 1100 | 942 | 257 |
16 | 10×54 | φ255×1390 | 61.9 | 2.5”NPSM | \ | 1390 | 1376 | 1360 | 1202 | 257 |
17 | 12×48 | φ300×1235 | 77.3 | 2.5”NPSM | \ | 1233 | 1223 | 1203 | 1010 | 305 |
18 | 12×52 | φ300×1340 | 84.8 | 2.5”NPSM | \ | 1342 | 1332 | 1312 | 1115 | 305 |
19 | 12×65 | φ300×1650 | 106.3 | 2.5”NPSM | \ | 1650 | 1640 | 1620 | 1425 | 305 |
20 | 13×44 | φ330×1140 | 82.9 | 2.5”NPSM | \ | 1142 | 1132 | 1112 | 900 | 334 |
21 | 13×54 | φ330×1400 | 103.6 | 2.5”NPSM | \ | 1400 | 1390 | 1370 | 1155 | 334 |
22 | 14×65 | φ355×1670 | 145.6 | 2.5”NPSM | \ | 1671 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 |
23 | 14×65 | φ355×1670 | 145.6 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 |
24 | 16×65 | φ400×1670 | 187.7 | 2.5”NPSM | \ | 1672 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 |
25 | 16×65 | φ400×1670 | 187.7 | 4”-8UN | \ | 1671 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 |
26 | 18×65 | φ450×1670 | 237 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1640 | 1612 | 1310 | 465 |
ֱ��≥600(FRP ���r) |