SR-375ϵ�І��S����C
�˚⣺2319 �l(f��)���r�g��2013-08-29 10:40 �a(ch��n)Ʒ��̖��SR-375 ��(y��ng)���I(l��ng)���̏U̎�� �a(ch��n)Ʒ�r�� |
����œ��С: 52" x 77" (1320mm x 1955mm)
���D(zhu��n)���L��: 52" (1320mm)
�m���������:
��/Ӳ���� ���� (Ӳ/ܛ)
��ĭ �a(ch��n)Ʒ�N��
���|�U�� �Uľ��
ˎƷ ���z
�ЙC�U�� �p���ͽ���
�w�S/����Ʒ ����……
SR-375���S����CҎ(gu��)���f�� | |
�(q��)�� | ͬ�Sֱ���(q��)�� |
�R������ | 100-150HP (75 -113kW) |
늉� | 460 / 3 / 60 �˜�,�����������x�� |
�D(zhu��n)��ֱ�� | 15" (380mm) |
�D(zhu��n)���D(zhu��n)�� | 111 rpm (�D(zhu��n)/���) |
���ߔ�(sh��)�� | 30 / 60 / 90 |
�^�V�W(w��ng)Ҏ(gu��)�� | 3 / 8" - 4" (10 -102mm) |
���D(zhu��n)���L��(A) | 52" (1320mm) |
����œ��С(WxL) | 52" x 77" (1320mm x 1955mm) |
�M��œ��С | 5 yd3 (3.9 m3) |
�C�L(G) | 190" (4825mm) |
�C��(F) | 160" (4065mm) |
�C��(H) | 118" (2995mm) |
�C�� | 23000 lbs. (10500 kg) |
Һ������ |
15HP (19kW) |
ע�⣺���ϔ�(sh��)��(j��)��sֵ,���DƬ���ܰ������x����,��