̼䓙C(j��)е�^�V��
�˚⣺2355 �l(f��)���r(sh��)�g��2008-10-09 11:29 �P(gu��n)�I�~������ �a(ch��n)Ʒ��̖(h��o)�� ��(y��ng)���I(l��ng)��ˮ̎�� �a(ch��n)Ʒ�r(ji��)�����h |
�C(j��)е�^�V����ʯӢɰ�^�V�����鉺��ʽ�^�V��������ABSĢ����ˮñ��������Ͷ�װ���ʯӢɰ�|�Ӽ�(j��)�䲼ˮ,����(n��i)�b���ɷNҎ(gu��)����ʯӢɰ�V�ϣ�����С,��ͨ���������^�V����(n��i)���b�����ρ�����ȥ��ˮ�БҸ������z�w�s�|(zh��),����Ҫ���ڷ��B,��늝B��,���x�ӽ��Q��ܛ�����}ϵ�y(t��ng)ǰ���A(y��)̎��,��Ҳ������ˮ�|(zh��)Ҫ�ߵĹ��I(y��)�oˮ���^�V,��ѭ�h(hu��n)��sˮ����ˮ����ˮ����ˮ̎��,��
��Ҫ���g(sh��)����(sh��)��
�� ����������0.05MPa��0.6MPa
�� �����ضȣ�5�棭40�棨����ضȿɶ�����
�� �ΙC(j��)������0.5 m3/h��80 m3/h
�� ������ʽ���ք�(d��ng)���Ԅ�(d��ng)����
�� �a(ch��n)ƷҎ(gu��)��Φ173��Φ3200
�� �^�V�ٶȣ�5m/h��12 m/h ���15 m/h
�� Ͳ�w���|(zh��)��304,��Q235�r�z��Ϳ�h(hu��n)��
��̖(h��o) | ����m3/h | Ҏ(gu��)�� |
HRJ06��300 | 0.3 | ��173×1500 |
HRJ06��600 | 0.6 | ��223×1600 |
HRJ06��800 | 0.8 | ��300×1650 |
HRJ06-- 1000 | 1 | ��350×1700 |
HRJ06��1200 | 1.2��1.3 | ��400×1800 |
HRJ06��1500 | 1.5��1.8 | ��500×1900 |
HRJ06��2000 | 2.0��2.8 | ��600×1950 |
HRJ06��3000 | 3.0��5.8 | ��800×2300 |
HRJ06��6000 | 6.0��8.5 | ��1000×2500 |
HRJ06��6000 | 9.0��10.5 | ��1200×2700 |
HRJ06��11000 | 11.0��15.0 | ��1400×2800 |
HRJ06��16000 | 16.0��17.0 | ��1500×2850 |
HRJ06��18000 | 18.0��20.0 | ��1600×2900 |
HRJ06��21000 | 21.0��25.0 | ��1800×3400 |
HRJ06��26000 | 26.0��30.0 | ��2000×3600 |
HRJ06��31000 | 31.0��40.0 | ��2200×3850 |
HRJ06��40000 | 40.0��50.0 | ��2400×3900 |
HRJ06��50000 | 50.0��58.5 | ��2500×4000 |
HRJ06��53000 | 53.0��63.5 | ��2600×4100 |
HRJ06��60000 | 60.0��73.5 | ��2800×4300 |
HRJ06��70000 | 70.0��84.5 | ��3000×5100 |
HRJ06��80000 | 80.0��100.0 | ��3200×5300 |
HRJ06--100000 100.0-125.0 ������ ��3500×5350