ʹ�ó������������������
���r�g��2011-11-01 11:00
��Դ��
����:
��x��2749
һ.�����\��—���g,�����ߡ��ݾ�����,�����r��������� �՚���ʹ�ó���������ȣ�1ppm=2.14mg��m3��
��; | �N� | ���ppm | ÿm��ÿС�r������mg/H | ʹ�÷��� |
���� |
�t(y��)������ | 20 | 50-100 | 20ppm�����r�g60min������YY0215.2-95�� |
��� | 6-10 | 15-25 | ����(j��)���ݺ���Ⱦ�̶��B�m(x��)�_�C,����Ҫ����ù�� | |
ʳƷ܇�g | 1.0-1.5 | 2.5-3.5 | ÿ�����_�C��O3���w | |
���������g�� | 2.5-5 | 5.5-15 | ��Ҫ�����r�_�C,�����˜ʙz�鼚������(sh��) | |
���������� | 10-20 | 25-50 | �������90%���ң��·����¼ܒ��� | |
�������r |
һ����� | 1-2 | 2.5-5 | �����_�C |
�u�� | 2-2.5 | 5-5.5 |
�g��oO3���w,��ÿ���_�C�������� |
|
�㽶 | 2.5-3.5 | 5.5-8 | ||
�O�� | 2.0 | 5 | ||
�~�G���ٵ��߲� | 1.5-1 | 3.5-2.5 | ||
�~������ | 0.5-1 | 1.5-2.5 | ||
������� |
ͣʬ�� | 3 | 7 | �г�ζ���_�C���� |
�~ӹ��S | 3 | 7 |
��Ⱦ���w�M��̎���ܵ�,���ڹܵ���Ͷ��O3���w������������܇�g�Ȯ�ζ����,������܇�g�M�L��Ͷ��O3���w�������O3���w����,�� |
|
����܇�g | 2-3 | 5-7 | ||
֬������S | 10 | 25 | ||
���z�S | 3-10 | 7-25 | ||
�����U��̎�� | 10 | 25 | ||
��ˮ̎��S | 1-2 | 2.5-5 |
ժ�ԣ����W���I(y��)������,2003.3���������g�����á�
1. | �҇��l(w��i)����1979���ƶ��ġ����I(y��)�l(w��i)���˜ʡ���Ҏ(gu��)��,�������İ�ȫ�˜ʞ�0.15ppm�� |
2. | �����˜�Ҏ(gu��)��,���ˆT����0.1ppm����¹���8С�r,����һ��ɭ�ֵ^(q��)������ȼ����_��0.1ppm�� |
3. | ���H�����f(xi��)��Ҏ(gu��)�������ó����Č��I(y��)�҃�,����0.1ppm����£����S����10С�r,�� |
4. | �����ˆTһ�������ĝ�Ȟ�0.5-1ppm,�����S���|�ĕr�g��1.5С�r���r�g�L�˕��е��ڸɵȲ��m,�� |
5. | �����1-4ppm�������ˆT����,�����S���|�r�g��1С�r�� |
6. | �����4-10ppm���������ҿ���,�����S���|�r�g��20��犡� |
7. | �����İ�˥�ڞ�20-50���,������K�ķֽ��������,�����Ԍ�ʳƷ�����К�����Ⱦ�� |
8. | ���`�C��,�����ó���������ù����,���]�аl(f��)�F(xi��n)�O�䡢�b�ò����ܓp����r,�� |
��,�������\�ã���-ˮ̎��
Ŀǰ�����緶����,������ˮ����Ȼˮ��ɽȪˮ,���VȪˮ������ˮ�Ƚ��^�^�V�ȹ����Ƴɣ�,�����ձ���ó�������,�����ԁ�ˮ�����������Õr,�����H��Ҏ(gu��)�˜ʞ�0.4mg/L���ݽ�ȱ���4���,����CTֵ��1.6���±�酢��ֵ��
ָ��e |
���|��ˮ | ����ˮ | ��Ȼˮ | �ԁ�ˮ | ��Ӿ��ˮ |
ˮ�г������ | 0.1-0.3mg/L | 0.2-0.4mg/L | 0.4-0.6mg/L | 0.4mg/L | 0.2mg/L |
���������� | 1-2g/T | 2-3g/T | 3-5g/T | 3-5g/T | 1-2g/T |
�����D�d�����dz��ڂ��f������Ϣ֮Ŀ��,�����Ё�Դ��ע�e�`���ַ������ĺϷ����棬Ո���߳֙����C���c���W(li��n)ϵ,���҂������r����,���h�����x�x,��

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W”