ˮ�Ļ��A(ch��)֪�R(sh��)
1.ˮ�YԴ�ֲ��śr
ˮ����Ȼ��ֲ���V��һ�N�YԴ,�����Ԛ�,��Һ�������N��B(t��i)����,����Ȼ���ˮ,����Ҫָ������,������,������ˮ,���������eѩ,������ˮ�ʹ��ˮ�ֵ�ˮ�w,���係�����s1.4x1019m³������ƽ��ڵ��������,��ˮ�Ӻ�ȿ��_(d��)���s3000����,�����ǽ^�����̵ĺ�ˮ�����σ�(n��i)ꑵر���ˮ��,��������ˮ,�����sռ��ˮ����98%��������,���eѩ�sռ��ˮ����1.7%��Ŀǰ���y�����ú��_(k��i)�l(f��),����(sh��)�H�Ͽɹ��_(k��i)�l(f��)���õĵ�ˮֻռ��ˮ����0.3%,���s��4x1016M³�����,����ˮ�����Č��F�YԴ,��
�҇�(gu��)��������������,��ˮ���S��,������(j��)һЩ�����������Ͽɷ֞��Ă�(g��)�^(q��)������^(q��),����(r��n)�^(q��),���^(gu��)�Ʌ^(q��)�ɺ��^(q��)���@���ɚ��,������,�����������|(zh��)�ȸ��N�l���Q����,�������Ľ�ˮ�͏�����,�����ȡ����}�������W(xu��)�M�ɵȸ������c(di��n),��Ҋ(ji��n)�±���
����^(q��) | ��(r��n)�^(q��) | �^(gu��)�Ʌ^(q��) | �ɺ��^(q��) | |
�꽵ˮ��/(mm) | >1600 | 1600-800 | 800-400 | <400 |
�ꏽ����/(108m³) | >1000 | 1000-100 | 100-25 | <25 |
ƽ����ɳ��/(kg/m³) | 0.1-0.3 | 0.2-5 | 1-30 | - |
��Ҋ(ji��n)����/(mg/L) | 10-300 | 100-2000 | 500-20000 | - |
���}��/(mg/L) | <100 | 100-300 | 200-500 | >500 |
��Ӳ��/(mmol/L) | <0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3.0 | >3.0 |
PHֵ | 6.0-7.0 | 6.5-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.0���� |
�^(q��)���� | �|���غ� | �L(zh��ng)������,�����ϵ^(q��)��������,���ɻ������� | �S������,���ӱ��^(q��)���|�ӵ��� | ��(n��i)�ɵ^(q��),�������^(q��) |
2.���ИI(y��)��ˮ�ĸ��NˮԴ�����c(di��n)
ˮ�Ǹ��ИI(y��)���a(ch��n)������Ҫ��ԭ��֮һ,���](m��i)�кϸ��ˮԴ,���κ��ИI(y��)�����ܾS����ȥ��������ИI(y��)��ˮ��ˮԴ��Ҫ��(l��i)�Եر��Ľ���ˮ,��������ˮ��(k��)ˮ,������ˮ(��ˮ)����ˮ�Լ��ԁ�(l��i)ˮ,��
����ˮ
�����ǽ�ˮ��(j��ng)���揽���R�����ɵ�,��������eʮ�֏V韣����dz��_(k��i)����(d��ng)��ˮ�w,����ˮ�|(zh��)�ܵ^(q��),������Լ�������(d��ng)������(d��ng)��Ӱ푶����^���׃����
��ˮ�V�����|�rʯ����,����ͬ�^(q��)�ĵV��M�ɛQ������ˮ�Ļ������W(xu��)�ɷ�,�����⣬����ˮ��������ɳ�ȑҸ�����ʬF(xi��n)һ������,�����ԏĎ�ʮmg/L����(sh��)��mg/L,���ļ���ˮ�ϝq����߀Ҫ�ߣ������ֿɽ����ܵ�,��ˮ�ĜضȄt�c����(ji��),�����ֱ�����P(gu��n)��
����ˮ����Ҫ�x�ӳɷ֘�(g��u)�ɵĺ��}��,��һ����100-200mg/L,�������^(gu��)500mg/L����(g��)�e����Ҳ���_(d��)30000mg/L����,��һ���ˮ���(y��ng)�x����[Ca2+]>[Na+],����x����[HCO3-]>[SO42-]>[Cl-]��Ҳ��һЩ��ˮ��[Na+]>[Ca2+],����(g��)�e��ˮ��[Cl->[HCO3-],���҇�(gu��)��Ҫ������ˮ�|(zh��)�M��Ҋ(ji��n)�±���
�ɷ� | �� ��/(mg/L) | ||||||
�齭 | �L(zh��ng)�� | �S�� | ������ | �}�� | ����ľ�� | �ɻ��� | |
Ca2+ | 18 | 28.9 | 39.1 | 11.6 | 2.6 | 107.6 | 12.0 |
Mg2+ | 1.1 | 9.6 | 17.9 | 2.5 | 0.6 | 841.5 | 3.8 |
Na+ + K+ | 16.1 | 8.6 | 46.3 | 6.7 | 6.7 | 10265 | 6.8 |
HCO3- | 32.9 | 128.9 | 162.0 | 54.9 | 20.2 | 117.2 | 64.4 |
SO42- | 34.8 | 13.4 | 82.6 | 6.0 | 4.9 | 6052 | 5.9 |
Cl- | 7.3 | 4.2 | 30.0 | 2.0 | 0.5 | 14368 | 1.0 |
���}�� | 110.2 | 193.6 | 377.9 | 83.7 | 35.5 | 31751.3 | 93.9 |
ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”