��(gu��)�Ұl(f��)��ί����24��(g��)CDM�(xi��ng)Ŀ
���r(sh��)�g��2010-01-14 09:10
��Դ���л��¾W(w��ng)
����:
��x��1217
��(j��)��(gu��)�Ұl(f��)��ί�W(w��ng)վ��¶,����(gu��)�Ұl(f��)��ί����������24��(g��)CDM�(xi��ng)Ŀ���@���^12��21�հl(f��)��ί����(zh��n)48��(g��)CDM�(xi��ng)Ŀ��,���ڸ籾������(hu��)�h�Y(ji��)�����Ї�(gu��)�ٴ�����(zh��n)��һ��CDM�(xi��ng)Ŀ,��
��(j��)�y(t��ng)Ӌ(j��)��ԓ��24��(g��)�(xi��ng)Ŀ�ஔ(d��ng)����p�Ŷ�����̼���s��293.54�f(w��n)��,��
��̖(h��o) | �(xi��ng)Ŀ | �з���λ | ��(gu��)������� | ��p�Ŷ�����̼��(d��ng)�� |
1 | ���C����23MW�sľ��ˮ��(xi��ng)Ŀ | ���C�Ͷ�����������؟(z��)�ι�˾ | ̼�Y��������ʽ��(hu��)�� | 65,537 |
2 | ���ϴ�һ,������(j��)17.6MW����ˮ�վ | ����ʡ�mƺ�h�Y��ˮ��_�l(f��)����˾ | ECO�Y�a(ch��n)������˾ | 60,734 |
3 | �A���䴨��h���L(f��ng)늈�(ch��ng)���ڹ��� | �A������Դ�a(ch��n)�I(y��)�ع�����˾ | ̼�YԴ��������˾ | 109,748 |
4 | �A��ɽ������|�R���L(f��ng)늈�(ch��ng)һ���(xi��ng)Ŀ | �A������Դ�a(ch��n)�I(y��)�ع�����˾ | ̼�YԴ��������˾ | 101,992 |
5 | �����{(l��n)��l(f��)�����˾2500t/dˮ��G����l(f��)��(xi��ng)Ŀ | �����{(l��n)��l(f��)�����˾ | Dexia Carbon Capital S.à.r.l. | 28,227 |
6 | �����и�нľ�I(y��)����؟(z��)�ι�˾ȼú���I(y��)偠t�����(xi��ng)Ŀ | �����и�нľ�I(y��)����؟(z��)�ι�˾ | Masefield New Energies AG | 55,873 |
7 | �������{�²Ĺɷ�����˾9MW��������l(f��)��(xi��ng)Ŀ | �������{���ͽ��Ĺɷ�����˾ | �S��ʯ�ͼ��F(tu��n) | 44,056 |
8 | �º͏����L(f��ng)늈�(ch��ng)һ�ڹ��� | �ӱ��º�����Դ�_�l(f��)����˾ | ̼�YԴ��������˾ | 105,829 |
9 | �ӱ��е�(r��n)���L(f��ng)늈�(ch��ng)�(xi��ng)Ŀ | �ӱ��t���L(f��ng)���l(f��)늹ɷ�����˾ | ̼�YԴ��������˾ | 109,805 |
10 | ���Č��|ԇ�(y��n)�L(f��ng)늈�(ch��ng)49.5MW�����(xi��ng)Ŀ | ���İl(f��)늼��F(tu��n)����؟(z��)�ι�˾ | �팚̼�Y�a(ch��n)����˾ | 92,001 |
11 | ���ļt�±��L(f��ng)늈�(ch��ng)����49.5MW�����(xi��ng)Ŀ | ���Ĺɷ�����˾ | �팚̼�Y�a(ch��n)����˾ | 94,071 |
12 | �������Sɽ�L(f��ng)늈�(ch��ng)���ڹ����(xi��ng)Ŀ | �����y����Դ�ɷ�����˾ | �팚̼�Y�a(ch��n)����˾ | 96,508 |
13 | ��(gu��)�A�s���L(f��ng)���l(f��)������(xi��ng)Ŀ | ��(gu��)�A���S���s�ɣ��L(f��ng)���l(f��)�����˾ | �팚̼�Y�a(ch��n)����˾ | 95,270 |
14 | ��(gu��)�A�s���L(f��ng)���l(f��)늶����(xi��ng)Ŀ | ��(gu��)�A���S���s�ɣ��L(f��ng)���l(f��)�����˾ | �팚̼�Y�a(ch��n)����˾ | 97,240 |
15 | ��(gu��)�A�����غ���ِ�����L(f��ng)늈�(ch��ng)һ��49.5MW�(xi��ng)Ŀ | ��(gu��)�A�͏��נ������������죩�L(f��ng)�����˾ | �팚̼�Y�a(ch��n)����˾ | 119,906 |
16 | ��(gu��)�A���������촨���L(f��ng)늈�(ch��ng)����49.5MW�(xi��ng)Ŀ | ��(gu��)�A�͏��נ������������죩�L(f��ng)�����˾ | �팚̼�Y�a(ch��n)����˾ | 124,371 |
17 | �����ͤ40MWˮ��(xi��ng)Ŀ | �h���S������ˮ��_�l(f��)����؟(z��)�ι�˾ | Ceres Carbon Securities Ltd. | 109,342 |
18 | �F��ʡ��ˮ��ë�Һ�ˮ��(xi��ng)Ŀ | �F����ˮ��Դ�ɷ�����˾ | ���̼�Y�a(ch��n)��������˾ | 502,003 |
19 | �F���ɽ�����Ҷ�ˮ��(xi��ng)Ŀ | �F���ɽ������_�l(f��)����˾ | ���̼�Y�a(ch��n)��������˾ | 158,850 |
20 | ���ϾS���ם�(j��)Ѵˮ��(xi��ng)Ŀ | ���ϵ��ܵϑc�������ˮ��_�l(f��)����˾ | ECO�Y�a(ch��n)������˾ | 75,643 |
21 | �������ٿh����Сˮ��(xi��ng)Ŀ | �������ٿh�L(zh��ng)��ˮ��_�l(f��)����؟(z��)�ι�˾ | RWE Power Aktiengesellschaft | 34,373 |
22 | �Ĵ�����ƺˮ��(xi��ng)Ŀ | �Ĵ��|������l(f��)չ����˾ | Fine Carbon Fund Ky��Nordic Carbon Fund Ky | 89,952 |
23 | ���K�A������ߟ������˾2×200MW��(j��)ȼ�C(j��)���(li��n)�a(ch��n)���� | ���K�A������ߟ������˾ | ——����߅�(xi��ng)Ŀ�� | 393,484 |
24 | �V���ҽ��~��60MWˮ��(xi��ng)Ŀ | �V���������\(y��n)���O(sh��)�l(f��)չ����؟(z��)�ι�˾ | �ձ�����������ʽ��(hu��)�� | 170,612 |
��
�����D(zhu��n)�d�����dz��ڂ��f������Ϣ֮Ŀ�ġ����Ё�Դ��(bi��o)ע�e(cu��)�`���ַ������ĺϷ���(qu��n)��,��Ո(q��ng)���߳֙�(qu��n)���C���c���W(w��ng)(li��n)ϵ,���҂������r(sh��)����,���h�����x�x,��

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”