ɽ�|Ͷ�Y260�|��280����ˮ̎��S
��������11�µ�,��ɽ�|��ӋͶ�Y260�|Ԫ,�����ɳ�����ˮ̎��S280������ӋͶ�Y110�|Ԫ���������������o����̎���113��,��
����,��ɽ�|ʡס���dͨ���˽���1—11�·ݳ�����ˮ̎�������������o����̎���ȹ���,��
1—11����ӋͶ�Y260�|��280��������ˮ�S
����2014��11�µ�,��ȫʡ��Ӌ���Ͷ�Y260�|Ԫ�������ɳ�����ˮ̎��S280��,���γ���ˮ̎������1230�f��/��,������1-11�·�����������ˮ̎��S26����������ˮ̎������81.75�f��/��,��ȫʡ���ɵ�280����ˮ̎��S��,���\�е���258��,�������{(di��o)ԇ����22��,��
��(j��)ɽ�|ʡס���d�Cؔ̎Ҧ�½�B��ȫʡ������ˮ̎��S�����������50��,��ռ������49.5%,��ȫʡ������ˮ�ܾW(w��ng)�����8505.5���ռ“ʮ����”Ҏ(gu��)��������98.7%,��ȫʡ�����\�е�258����ˮ̎��S��,��ؓ���\�D(zhu��n)���_��75%�����ϵ���210����ռ�����\�п���(sh��)��81.4��,��1-11�·�,��ȫʡ������ˮ̎��S��̎��������ˮ35.0�|�������pCOD117�f��,�����p����10.4�f��,��ͬ�ȷքe���L7.0%��11.1%,��14.3%,��ȫʡ1-11�·ݹ���������ˮ5.3�|��,���a(ch��n)�����ࣨ80������Ӌ��200.6�f�������Пo����̎��191.7�f��,��
����11��Ͷ�Y110�|Ԫ�������������o����̎��S113��
����11�µ�,��ȫʡ��Ӌ���Ͷ�Y110�|Ԫ���������������o����̎������S��113��,���γ������o����̎������4.9�f��/��,�����У�1-11�·��������������o����̎���10��,�����������o����̎������7100��/��,������13���h���У����ɳDž^(q��)�����D(zhu��n)�\ϵ�y(t��ng)�������������M�Ю���̎����Ͷ�a(ch��n)�\�е�108����������̎������S����,����18�������ٟ����l(f��)늣��S,���ٟ�̎������1.42�f��/�ա�ȫʡ1-11�·ݹ��o����̎����������1806.9�f��,��ͬ�����L35.4%,�����зٟ�̎��580.6�f����ռ32.1%,��
ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”