���C�l(f��)������2�·ݭh(hu��n)���՚��|(zh��)��������r
���Cʡ�h(hu��n)���d3��9����ý�w�l(f��)����14��(g��)����2�·ݭh(hu��n)���՚��|(zh��)��������r,��
����(j��)�h(hu��n)���O(ji��n)�y(c��)��(sh��)��(j��),��2017��2��ȫʡ14��(g��)���ݭh(hu��n)���՚��|(zh��)���C�������ɺõ���քe�飺�]��,�������P(gu��n)�����,������,����Ҵ������,����Ȫ,��ƽ?j��ng)�����ˮ,������,�����y���c�,���m��,���R�ġ�14��(g��)������,���]��,����Ҵ�������ȥ��ͬ�ڭh(hu��n)���՚��|(zh��)����������,���R��,������������,�����y,���cꖡ�����,��ƽ?j��ng)�,����Ȫ����ˮ,�������P(gu��n),���m���^ȥ��ͬ�ڭh(hu��n)���՚��|(zh��)���½���
���Cʡ�h(hu��n)���d���P(gu��n)ؓ(f��)؟(z��)�˽�B,������2�·�,��ȫʡ�h(hu��n)���՚���Ҫ��Ⱦ���������w����(PM10),���¾����ֵ�mȻ�cȥ��ͬ����ȳ�ƽ�������^(q��)��׃��������,�������^(q��)�������w�����¾����ֵ���w�����½�,���в�������,���]�|�ȵ؝��ֵ�^ȥ��ͬ�ڿ��w����,�����������^��ij����ǣ���������42.1%��ƽ?j��ng)����?8.3%,���R������27.4%,����������20.3%���m������14.7%,��
��(j��)��B,���M(j��n)��2�·��ԁ��������ձ���F(xi��n)��Ч��ˮ,����(du��)�ھ��⺵��,������ɳ�m���l(f��)�]��һ�����á����S����ػ���,����Ⱦ��U(ku��)ɢ�l��һ��,���՚��|(zh��)���������R�ĉ�����Ȼ�^��
���ݭh(hu��n)���՚��|(zh��)���C��ָ��(sh��)�����h(hu��n)���՚��|(zh��)���C��ָ��(sh��)ͬ��׃����(%)�������w����(PM10)�¾����ֵ(ug/m3)������Ҫ��Ⱦ��
�]��1-18.3701PM10,��PM2.5
�����P(gu��n)20.9813PM10
���3-11.5875PM10
����48.1834PM10,��PM2.5
��Ҵ5-11.6701PM10
����61910811PM2.5��PM10,��O3
��Ȫ76.61037PM10
ƽ?j��ng)?8.911212PM10,��PM2.5
��ˮ93.91048PM2.5��PM10
����1018.81048PM10,��PM2.5
���y1115.510610PM10,��SO2
�c�1215.3946PM2.5��SO2,��PM10
�m��130.713314PM10��PM2.5
�R��1443.712113PM2.5
�f����1.�h(hu��n)���՚��|(zh��)���C��ָ��(sh��)����Խ��ǰ,��ԓ�^(q��)�h(hu��n)���՚��|(zh��)��Խ��;�������w������Խ��,��ԓ�^(q��)�h(hu��n)���՚��|(zh��)��Խ�á�
2.�h(hu��n)���՚��|(zh��)���C��ָ��(sh��)ͬ��׃���ʽ^��(du��)ֵԽ��,���՚��|(zh��)��׃���̶�Խ��,��������ֵ������ԓ�^(q��)�h(hu��n)���՚��|(zh��)���cȥ��ͬ�����׃��;����ؓ(f��)ֵ,��ԓ�^(q��)�h(hu��n)���՚��|(zh��)���cȥ��ͬ�����׃��,��

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”