�u�u�u,��һʡ��(j��)�h(hu��n)�����F(tu��n)�����D(zhu��n)������I(y��)
�����v�h(hu��n)���W(w��ng)Ӎ����(j��)ɽ�|�a(ch��n)��(qu��n)����������Ϣ,������ɽ�|�h(hu��n)�����F(tu��n)�������D(zhu��n)3�ҹ�˾�ə�(qu��n),��
����(j��)������Ϣ���@3�ҹ�˾�քe��ɽ�|���_(d��)�����YԴ��������˾���·Q���_(d��)������58.2%�ə�(qu��n),��ɽ�|�d�I(y��)�t������˾���·Q�d�I(y��)�t�ϣ�58.2%�ə�(qu��n)�����٣�ɽ�|�������YԴ��������˾���·Q���٣�ɽ�|����51%�ə�(qu��n),�������(xi��ng)Ŀ��B(t��i)���A(y��)��¶��
�Y���@ʾ�����٣�ɽ�|�������YԴ��������˾������2019��10��21��,��ע��(c��)�Y��10000�f(w��n)�����,��ע��(c��)��ɽ�|�ʝɡ���(j��ng)�I(y��ng)������U�f���Y��ُ(g��u),���֒�,���ӹ�,���N�ۣ������YԴ���h(hu��n)�����g(sh��)�аl(f��),�����g(sh��)��ԃ,�����g(sh��)����(w��)�����g(sh��)�D(zhu��n),���t������,���t����Ʒ���a(ch��n)���N��,����(b��o)�U��܇����,�����,���U�������Ӯa(ch��n)Ʒ�Ļ���,����⡢���x,���N�۵�,��ɽ�|ʡ�h(hu��n)���l(f��)չ���F(tu��n)ѭ�h(hu��n)�YԴ����˾�鹫˾��һ��ɖ|���ֹɱ���51%,��
ɽ�|�d�I(y��)�t������˾������2009��9��8�գ�ע��(c��)�Y�� 7177.0335�f(w��n)�����,��ע��(c��)��ɽ�|�ʝɡ���(j��ng)�I(y��ng)������U�f���Y��ُ(g��u),���ӹ����N��,��䓲ġ�����,�����늡���Fұ���àt��,��ú̿���N��,����ͨ؛�P���g(sh��)���M(j��n)���ژI(y��)��(w��),��ɽ�|ʡ�h(hu��n)���l(f��)չ���F(tu��n)ѭ�h(hu��n)�YԴ����˾�鹫˾��һ��ɖ|,���ֹɱ�����58.2%,��
ɽ�|���_(d��)�����YԴ��������˾������2012��7��18��,��ע��(c��)�Y�� 23490.4306�f(w��n)�����,��ע��(c��)��ɽ�|�ʝ�,����(j��ng)�I(y��ng)���������a(ch��n)�ԏU�f���ٻ���,�������YԴ�ӹ��������YԴ�N��,�������YԴ���գ������a(ch��n)�ԏU�f���٣�,������Դ��܇�U�f��(d��ng)����늳ػ��ռ��ݴ����ã�����Σ�U(xi��n)�U�{(j��ng)�I(y��ng)���ȡ�ɽ�|ʡ�h(hu��n)���l(f��)չ���F(tu��n)ѭ�h(hu��n)�YԴ����˾�鹫˾��һ��ɖ|,���ֹɱ�����58.2%,��
������Ϣ�@ʾ������(g��)�(xi��ng)Ŀ�Ĺə�(qu��n)�D(zhu��n)������ɽ�|ʡ�h(hu��n)���l(f��)չ���F(tu��n)ѭ�h(hu��n)�YԴ����˾����(ji��n)�Q“ɽ�|�h(hu��n)�Y”��,����˾�پW(w��ng)�@ʾ��ɽ�|�h(hu��n)�Y������2012��4��,����ɽ�|ʡ��һ��(j��)��I(y��)ɽ�|ʡ�h(hu��n)���l(f��)չ���F(tu��n)����˾����(gu��)����I(y��)��ע��(c��)�Y��24.86�|Ԫ,��

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”