![]() |
上海喬躍紅外水分測(cè)定儀 | 發(fā)布時(shí)間:2012-03-28 | ||
摘要: | DHS系列多功能紅外水份儀是在電子天平的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,溶入加熱單元組成。在單片微機(jī)的控制下,,采用電磁力平… | ![]() |
|
企業(yè): | 上海喬躍電子有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
VibrioTox在線水質(zhì)綜合毒性預(yù)警系統(tǒng) | 發(fā)布時(shí)間:2012-01-11 | ||
摘要: | 監(jiān)測(cè)水中的有毒化合物已經(jīng)成為一種廣為接受的方法,,但是之前一直沒(méi)有研制成工業(yè)分析儀。依靠其在工藝用水和… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京尚洋東方環(huán)境科技股份有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
Deltatox便攜式毒性?xún)x | 發(fā)布時(shí)間:2011-11-23 | ||
摘要: | Deltatox便攜式毒性?xún)x快速檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)毒性,,使用簡(jiǎn)便數(shù)值精準(zhǔn),。 | ![]() |
|
企業(yè): | 北京優(yōu)佰特科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
9500多參數(shù)水質(zhì)量監(jiān)測(cè) | 發(fā)布時(shí)間:2008-10-07 | ||
摘要: | 9500多參數(shù)水質(zhì)量監(jiān)測(cè) | ![]() |
|
企業(yè): | 廈門(mén)市吉龍德環(huán)境工程有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
益之源多功能水質(zhì)檢測(cè)儀 | 發(fā)布時(shí)間:2012-03-01 | ||
摘要: | 益之源多功能水質(zhì)檢測(cè)儀 | ![]() |
|
企業(yè): | 徐州興科環(huán)境科技有限公司 | 點(diǎn)擊更多產(chǎn)品![]() |
完全根據(jù)中國(guó)人操作習(xí)慣而設(shè)計(jì)的水質(zhì)檢測(cè)儀,。運(yùn)用了最新的電子機(jī)械技術(shù)研…
德國(guó)Knick Portavo 907 Multi 多參數(shù)水質(zhì)分析儀(高端型) 多參數(shù)?!?/p>
主要應(yīng)用于火電,、化工、冶金,、環(huán)保,、制藥、生化,、食品和自來(lái)水等水溶液中的…
針對(duì)RoHS 2.0指令在檢測(cè)HBCDD,、DEHP,、DBP和BBP含量的具體應(yīng)用,開(kāi)發(fā)出GC-MS…
合肥橋斯便攜式總磷總氮測(cè)定儀COD-200-6用于地表水,、地下水,、生活污水以及…
WDet-5000-PN水質(zhì)分析儀(澤天科技自主研發(fā))是一種新型的用于同時(shí)測(cè)量水中…
合肥橋斯便攜式COD氨氮總磷測(cè)定儀COD-300廣泛應(yīng)用于地表水、地下水,、生活污…
YX-WQMB水質(zhì)多參數(shù)浮標(biāo)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由浮體,、測(cè)量傳感器、數(shù)據(jù)采集控制,、無(wú)線數(shù)…
儀器采用雙通道設(shè)計(jì),,同時(shí)測(cè)量葉綠素a和濁度含量,,并根據(jù)葉綠素a數(shù)據(jù)予以自…
MP3500型主機(jī),S2218T塑殼pH三復(fù)合電極,,E2218T電導(dǎo)電極(K=1,ATC),,G1218…
你認(rèn)可的水質(zhì)分析檢測(cè)儀品牌有哪些?
連華科技