水處理在線控制器 | 發(fā)布時間:2009-01-11 | ||
摘要: | 水處理在線控制器 | ![]() |
|
企業(yè): | 北京約諦化工技術(shù)公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
在線COD分析儀 | 發(fā)布時間:2009-01-11 | ||
摘要: | 在線COD分析儀 | ![]() |
|
企業(yè): | 北京萬通環(huán)科技發(fā)展有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
超聲波明渠流量計 | 發(fā)布時間:2009-01-09 | ||
摘要: | 超聲波明渠流量計 | ![]() |
|
企業(yè): | 重慶兆洲科技發(fā)展有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
在線溫度測試儀 | 發(fā)布時間:2008-12-30 | ||
摘要: | 在線溫度測試儀見儀器簡介 | ![]() |
|
企業(yè): | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
DM1000-A型電導(dǎo)率測試儀 | 發(fā)布時間:2008-12-18 | ||
摘要: | DM1000-A型電導(dǎo)率測試儀 | ![]() |
|
企業(yè): | 北京德英眾華科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
pHG5204-S型普通型在線ORP計 | 發(fā)布時間:2008-12-18 | ||
摘要: | pHG5204-S在保證性能的基礎(chǔ)上簡化了功能,,從而具有了特別強的價格優(yōu)勢,。清晰的顯示、簡易的操作和優(yōu)良的測… | ![]() |
|
企業(yè): | 安徽賽科環(huán)??萍加邢薰?/a> | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
動電荷分析儀(自動滴定) | 發(fā)布時間:2008-12-16 | ||
摘要: | 動電荷分析儀(自動滴定) | ![]() |
|
企業(yè): | 北京瑞德先飛科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
氣體液體流量計 | 發(fā)布時間:2008-12-12 | ||
摘要: | 氣體液體流量計 | ![]() |
|
企業(yè): | 深圳市維納自動化設(shè)備有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
黑金剛除藻儀 | 發(fā)布時間:2008-11-03 | ||
摘要: | sonic solutions“黑金剛”運用特殊頻率的超聲波所產(chǎn)生的震蕩波,,作用于水藻的外壁并使之破裂、死亡,,以達(dá)… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京安普華林環(huán)境科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
E33/E53電導(dǎo)率,,酸堿濃度控制器 | 發(fā)布時間:2008-10-28 | ||
摘要: | 品質(zhì)卓越,產(chǎn)量超群 | ![]() |
|
企業(yè): | 廣州保諾自動化控制設(shè)備有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
YB型落地式蠕動采樣器 | 發(fā)布時間:2008-10-23 | ||
摘要: | 具有創(chuàng)意的設(shè)計,,具有可靠性能的蠕動泵,,樣品容積精確,重現(xiàn)性好,,萬能控制器,,單瓶或多瓶取樣,編程全面靈… | ![]() |
|
企業(yè): | 上海艾仕維儀器設(shè)備有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
TS電動執(zhí)行器 | 發(fā)布時間:2008-10-22 | ||
摘要: | TS電動執(zhí)行器 | ![]() |
|
企業(yè): | 深圳市拓普賽科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
SONIC 111基本型一體化超聲波液(物)位儀 | 發(fā)布時間:2008-10-20 | ||
摘要: | 貝加BACAC SONIC系列超聲波液〔物)位儀具有自動功率調(diào)整,,增益控制,,溫度補償,采用先進(jìn)的檢測技術(shù)和計算機(jī)… | ![]() |
|
企業(yè): | 杭州科盛機(jī)電設(shè)備有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
DRK-4220C電阻率測控儀 | 發(fā)布時間:2008-10-15 | ||
摘要: | 規(guī)格:96×96×130mm | ![]() |
|
企業(yè): | 河北科瑞達(dá)儀器科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
菌落計數(shù)器 570 | 發(fā)布時間:2008-10-15 | ||
摘要: | 直接使用墨水筆操作計數(shù),,無需連接線路,,讓耗時煩雜之菌落計數(shù)工作變得方便及容易;適合微生物實驗室等菌落… | ![]() |
|
企業(yè): | 上泰儀器(昆山)有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
MLSS懸浮物(污泥)濃度計是為測量市政污水和工業(yè)廢水處理過程中懸浮固體濃…
北京普析通用儀器有限責(zé)任公司一流的光譜儀器制造技術(shù)在T6系列產(chǎn)品上得到了…
分析過程順序全自動完成,只要分析前將多個樣品順序擺放好,,中間清洗,、量取…
采用長壽命設(shè)計(設(shè)計壽命10年),維護(hù)簡單,,使用安心,,同時還具有最先進(jìn)的…
特殊外殼設(shè)計,防水效果佳,,具STDBY功能,,方便保養(yǎng)及校正
應(yīng)用范圍:適合國內(nèi)制水行業(yè)、科研院校,、環(huán)保,、衛(wèi)生、防疫等部門,;以及生產(chǎn)…
DR1010 COD測定儀是哈希公司專門根據(jù)中國用戶的水質(zhì)情況,、使用習(xí)慣以及法規(guī)…
用于污水處理廠內(nèi)各工藝點的監(jiān)測:包括調(diào)節(jié)池、曝氣池,、好氧/厭氧消解池和出…
紫外線是太陽光線的一部分,,使用紫外線來殺菌的原理即是利用它的物理特性,,…
DR2700型便攜式分光光度計,是哈希公司最新推出的分光光度計產(chǎn)品,。它迎合了…