ɽ�|ʡ�Ӣ���������p��19��(g��)
ɽ�|ʡ�h(hu��n)���d��ǰͨ��(b��o)��ȫʡ10�·�ˮ�h(hu��n)���|(zh��)����r,������,��ʡ�����c(di��n)�������W(xu��)�������Ͱ���ƽ����ȷքe��22.1mg/L��0.40mg/L��ͬ�ȸ���10.8%��45.0%,��
����(j��)ͨ��(b��o),���ʝɡ�����,���|�I(y��ng)��11�л��W(xu��)���������ͬ�ȸ���,������6��ͬ�ȷ���������������ߵ��ǟ��_(t��i)��,����24.8%,�����ա��|�I(y��ng),����(j��)�ϵ�13�а������ͬ�ȸ���,������4��ͬ�ȷ���������������ߵ��ǝ�(j��)����,����135.1%,��
���Շ�(gu��)�ҡ��ر�ˮ�h(hu��n)���|(zh��)����(bi��o)��(zh��n)���Т��(bi��o)��(zh��n)����Ҫָ��(bi��o)COD≤40mg/L,������≤2mg/L���u(p��ng)�r(ji��)��ȫʡ100��(g��)������,���������ͺӵ����ε�23��(g��)������,����73��(g��)����ˮ�|(zh��)�_(d��)����(y��u)�ڢ��(bi��o)��(zh��n)��ռ����(sh��)��73.0%,����4��(g��)����ˮ�|(zh��)���ڢ��,��ռ����(sh��)��4.0%��������p��19��(g��),��
��(j��)�˽�,���S��������ˮ�ڵĵ���(l��i)����ˮ̎��S���˹������ˮ�|(zh��)���܌������½�,������ˮ�|(zh��)�����ǰ������ܳ��F(xi��n)һ������,��
���M(j��n)һ������ˮ�|(zh��)��ɽ�|ʡ�h(hu��n)���d����(du��)�B�m(x��)���F(xi��n)����(bi��o)�Ĕ���,���Լ���ˮ���ƶ��k���(xi��ng)����δ��ɵ�؟(z��)�ε^(q��),����(sh��)ʩ��ˮ���O(sh��)�(xi��ng)Ŀ�^(q��)����������ҕ���m(x��)������r�M(j��n)һ����ȡ�sՄ,��؟(z��)�ȴ�ʩ,����(du��)���������۹����M(j��n)չ����(du��)�����в��ܷ�(w��n)���_(d��)��(bi��o)�Ĕ���,���ӏ�(qi��ng)�F(xi��n)��(ch��ng)���춽��(d��o),���_�����(xi��ng)�����(xi��ng)Ŀ���ڽ��ɲ��l(f��)�]�h(hu��n)��Ч�棻��(du��)��ʩ���Ȍ�(d��o)�³���(bi��o)�Ĕ���,��؟(z��)�����P(gu��n)�мӏ�(qi��ng)���T(m��n)�f(xi��)�{(di��o),����ȡ��(y��ng)����ʩ������ͻ�l(f��)����(bi��o)�¼��l(f��)��,��

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”