�ر�ˮ�h(hu��n)���|(zh��)����(bi��o)��(zh��n) GB3838-2002
����(j��)�ر�ˮˮ��h(hu��n)�����ܺͱ��oĿ��(bi��o)�������ܸߵ����΄��֞�5�
I ���Ҫ�m����Դ�^ˮ��������Ȼ���o�^(q��),��
II ���Ҫ�m���ڼ���ʽ�������ˮ�ر�ˮԴ��һ�����o�^(q��)����ϡˮ�����Ϣ��,���~�ra(ch��n)�ш�,�����Ʉ��~�����D���ȣ�
III ���Ҫ�m���ڼ���ʽ�������ˮ�ر�ˮԴ�ض������o�^(q��),���~�r�Խ����,�����ͨ����ˮ�a(ch��n)�B(y��ng)ֳ�^(q��)�ȝO�I(y��)ˮ����Ӿ�^(q��),��
IV ���Ҫ�m����һ�㹤�I(y��)ˮ�^(q��)�����w��ֱ�ӽ��|�Ċʘ���ˮ�^(q��),��
V ���Ҫ�m�����r(n��ng)�I(y��)��ˮ�^(q��)��һ�㾰�^Ҫ��ˮ��
�ر�ˮ�h(hu��n)���|(zh��)����(bi��o)��(zh��n)�����Ŀ��(bi��o)��(zh��n)ֵ�֞�5�,����ͬ����e�քe��(zh��)������(y��ng)e�Ę�(bi��o)��(zh��n)ֵ,��ˮ����e�ߵĘ�(bi��o)��(zh��n)ֵ��(y��n)��ˮ����e�͵Ę�(bi��o)��(zh��n)ֵ��ͬһˮ����ж��ʹ�ù��ܵ�,����(zh��)����߹���e����(y��ng)�Ę�(bi��o)��(zh��n)ֵ,�����F(xi��n)ˮ�����c�_(d��)���ܵģ���(zh��)����߹���e����(y��ng)�Ę�(bi��o)��(zh��n)ֵ,�����F(xi��n)ˮ�����c�_(d��)����e��(bi��o)��(zh��n)��ͬһ���x,��
�ر�ˮ�h(hu��n)���|(zh��)�������Ŀ��(bi��o)��(zh��n)��ֵ mg/L
�� ̖ | � Ŀ | I� | II� | III� | IV� | V� |
1 | ˮ��/�� | �˞���ɵĭh(hu��n)��ˮ��׃����(y��ng)�����ڣ���ƽ��������≤1 ��ƽ��������≤2 | ||||
2 | pHֵ(�o���V) | 6-9 | ||||
3 | �ܽ���≥ | ���90%(��7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | ���i���ָ��(sh��)≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | ���W(xu��)������≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | ����������≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | ����≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
8 | ����≤ | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
9 | ����≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
10 | �~≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | �\≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | ������≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
13 | ��≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | ��≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | ��≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | �k≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | �t(���r)≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | �U≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | �軯��≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | �]�l(f��)��≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | ʯ���≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
22 | ��x�ӱ�����Ԅ�≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | ����≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
24 | �S���c��Ⱥ/(��/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”