����ˮ�|(zh��)���˜� GB/T14848-93
���˜��m����һ�����ˮ,�����m���ڵ���ˮ���Vˮ,���}�uˮ,��
����(j��)�҇�����ˮˮ�|(zh��)�F(xi��n)����w��������ֵ������ˮ�|(zh��)�����oĿ��,�����������������ˮ,�����I(y��)���r(n��ng)�I(y��)��ˮˮ�|(zh��)Ҫ��,��������ˮ�|(zh��)�����֞����,��
I ���Ҫ��ӳ����ˮ���W�M�ֵ���Ȼ�ر����������m���ڸ��N��;,��
II ���Ҫ��ӳ����ˮ���W�M�ֵ���Ȼ��������,���m���ڸ��N��;��
III ������w��������ֵ������(j��),����Ҫ�m���ڼ���ʽ�������ˮˮԴ����,���r(n��ng)�I(y��)��ˮ��
IV ����r(n��ng)�I(y��)���I(y��)��ˮҪ�������(j��),�����m�����r(n��ng)�I(y��)�Ͳ��ֹ��I(y��)��ˮ֮��,���m��̎��������������ˮ��
V ������,��������ˮ�ɸ���(j��)ʹ��Ŀ�ĵ��x��,��
�ر�ˮ�|(zh��)�����ָ�� mg/L
ָ�����Q | ָ �� | ||||
I� | II� | III� | IV� | V� | |
ɫ/�� | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 |
����ζ | �o | �o | �o | �o | �� |
����/�� | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 |
���ۿ�Ҋ�� | �o | �o | �o | �o | �� |
pHֵ | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 5.5-6.5��8.5-9 | < 5.5,��>9 |
��Ӳ��(CaCO3) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
�ܽ��Թ��w | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
�����} | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
�Ȼ��� | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
�F(Fe) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | >1.5 |
�i(Mn) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 |
�~(Cu) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 |
�\(Zn) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 |
�f(Mo) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 |
�(Go) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | >1.0 |
�]�l(f��)�Է�� | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
��x�Ӻϳ�ϴ�섩 | ���Ùz�� | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
���i���}ָ��(sh��) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
�����}(��NӋ) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
�������}(��NӋ) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.1 |
����(NH4) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
������ | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
�⻯�� | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 |
�軯�� | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.01 | >0.1 |
��(Hg) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 |
��(As) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 |
��(Se) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
�k(Cd) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 |
�t(���r,��Cr6+) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
�U(Pb) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
�(Be) | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 |
�^(Ba) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 |
�(Ni) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
�ε���(mg/L) | ���Ùz�� | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |
������(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | >5.0 |
�����c�ξ�(��/L) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
��������(sh��)(��/mL) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
��a������ | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 |
��ρ������ | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 |

ʹ����“��һ��”��������“���v�h(hu��n)���W(w��ng)”